書類共通 中川敦史
書類一覧の表示列をカスタマイズする — 項目の選択と並び替え
書類一覧画面に表示される項目(列)を、業務に合わせて自由にカスタマイズできます。必要な情報だけを並べたり、操作しやすい順番に入れ替えたりすることで、一覧の視認性と操作性を高められます。
対応する書類タイプ:見積書・請求書・発注書・納品書・領収書
表示列の編集手順
- 画面左メニューから対象の書類一覧(例:「請求書」→「請求書一覧」)を開きます
- 一覧画面の右上にある「操作」ボタンをクリックします
- 表示されたメニューから「表示列の編集」を選択すると設定画面が開きます


操作方法
| 操作 | 方法 |
|---|
| 項目の選択 | 表示したい項目にチェックを入れ、不要な項目のチェックを外します |
| 項目の並び替え | 項目名の横にある三本線アイコンをドラッグして上下に入れ替えます。上にある項目が一覧画面の左側に表示されます |
| 設定の保存 | 画面下部の「保存する」ボタンをクリックします。一覧画面に戻り、設定が反映されます |
| デフォルトに戻す | 画面右上のボタンから並び順や表示項目を初期状態に戻します |
設定可能な項目一覧
以下の項目から表示する列を選択できます。書類タイプによって一部異なる項目があります。
基本情報
| 項目 | 説明 |
|---|
| 選択チェックボックス | 一括処理を行う書類を選択するための枠を表示します |
| 番号 | 書類の通し番号。クリックで採番し直す画面に遷移します |
| 画像 | 書類の完成イメージ(プレビュー)。クリックで詳細画面に遷移します |
| 取引先名 | 書類の宛先。クリックで取引先詳細画面に遷移します |
| タイトル | 書類の件名。クリックで詳細画面に遷移します |
| 金額 | 税込の合計金額。クリックで編集画面に遷移します |
| 小計 | 消費税を除いた合計金額 |
| 消費税 | 明細に基づき計算された消費税額 |
| 税率 | 適用されている消費税率 |
収益・コスト
| 項目 | 説明 |
|---|
| 原価 | 入力された原価の総額 |
| 利益 | 合計金額から原価を差し引いた利益額 |
日付
| 項目 | 説明 |
|---|
| 作成日 | 書類をシステム上で作成した日付 |
| 更新日 | 書類を最後に保存した日付 |
| 発行日 | 書類上に記載されている発行日付 |
| 有効期限 | 見積書の有効期限(見積書のみ) |
担当者・関連情報
| 項目 | 説明 |
|---|
| 先方担当者 | 取引先の担当者名 |
| 社内担当者 | 自社の担当メンバー名 |
| 作成者 | 書類を作成したメンバー名 |
| 更新者 | 書類を最後に更新したメンバー名 |
| 関連案件/プロジェクト | 関連付けられた案件の情報 |
| 関連書類 | この書類に関連する他の書類の有無 |
| メモ | 社内管理用のメモ。一覧上で直接テキストを編集・保存できます |
操作・アクション
| 項目 | 説明 |
|---|
| 操作 | 編集、プレビュー、ダウンロード、削除などのクイック操作メニュー |
| 詳細 | 詳細画面へのリンク |
| ダウンロード | PDF形式でワンクリックダウンロード |
| 複製 | 書類をコピーして新しい書類を作成 |
| 編集 | 編集画面に遷移 |
| 削除 | 書類を削除(確認ダイアログあり) |
| 書類変換 | 他の書類タイプに変換(例:見積書→請求書) |
| 取引先に送信 | メール等で送付するための送信画面に遷移 |
| 送付履歴 | 送付状況を確認 |
| 更新履歴 | 変更履歴を確認 |
外部連携
| 項目 | 説明 |
|---|
| freee | freee会計への送信状況を表示 |